![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vijalizo vya Jina | Mhe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jina la Ukoo: | Majaliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jina la Kwanza: | Kassim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jina la Kati: | Majaliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarehe ya Kuzaliwa: | 1960-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahali Alipozaliwa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hali ya Ndoa: | Nimeoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundi: | Mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jinsia: | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mafunzo Mengineyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzoefu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRADI WA BARABARA YA LUTUKIRA-SONGEA WABUNGE WATAKA HAKI NA USALAMA KWA
WAFANYAKAZI
-
barabara ya Lutukira-Songea yenye urefu wa kilomita 100 pamoja na barabara
ya mchepuko yenye kilomita 16 iliyotembelewa na wabunge wa mkoa wa Ruvuma
yenye...
17 minutes ago






0 MAONI YAKO:
Post a Comment