
1. | Sir Paul McCartney and Nancy Shevell | £780m | Up £20m |
2. | Lord Lloyd-Webber | £740m | Up £25m |
3. | U2 | £548m | Up £48m |
4. | Sir Elton John | £290m | Up £10m |
5. | Sir Mick Jagger | £250m | Up £15m |
6. | Keith Richards | £235m | Up £15m |
7. | Olivia and Dhani Harrison | £210m | Down £10m |
8= | Michael Flatley | £200m | Up £2m |
8= | Ringo Starr | £200m | No change |
10. | Sting | £185m | No change |
11= | Eric Clapton | £170m | Up £10m |
11= | Sir Rod Stewart | £170m | Up £10m |
13. | Roger Waters | £165m | Up £5m |
14. | Sir Tom Jones | £160m | Up £5m |
15. | Sir Tim Rice | £152m | Up £2m |
16. | Robbie Williams | £150m | Up £5m |
17. | Ozzy and Sharon Osbourne | £140m | Up £5m |
18. | Charlie Watts | £130m | Up £10m |
19= | Adele | £125m | Up £40m |
19= | Brian May | £125m | Up £5m |
0 MAONI YAKO:
Post a Comment