| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijalizo vya Jina | Mhe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jina la Ukoo: | Majaliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jina la Kwanza: | Kassim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jina la Kati: | Majaliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarehe ya Kuzaliwa: | 1960-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahali Alipozaliwa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali ya Ndoa: | Nimeoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundi: | Mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jinsia: | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafunzo Mengineyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzoefu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WATENDAJI WA UCHAGUZI WATAKIWA KUSOMA KATIBA, SHERIA, KANUNI ZA TUME
-
Mkurugenzi Msaidizi wa Huduma za Sheria wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi,
Cyprian Mbugano, akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya siku tatu kwa
watenda...
51 minutes ago
0 MAONI YAKO:
Post a Comment